Суммарный экономический эффект от использования нашего оборудования
По состоянию на конец 2009 наша компания изготовила, поставила и запустила в эксплуатацию более 3500 преобразователей частоты суммарной мощностью 273.8 МВт в том числе 68 высоковольтных преобразователей частоты мощностью от 500 кВт до 1600 кВт.
На основании отчетов наших клиентов экономия электроэнергии составляет от 10% до 60%. Мы приняли для расчета среднюю цифру в 20% экономии.
Таким образом, наши клиенты экономят порядка
54,76 МВт / час.
При среднем тарифе по РФ 2.7 руб./кВт.ч. получаем
3 548 тыс. рублей в сутки.
Отзывы наших клиентов
![]() | OOO "ВОДОКАНАЛ" г. Красный Кут В 2005 году на четырех насосных станциях УВС предприятия были установлены преобразователи частоты производства ЗАО «Электротекс» г, Орел. Применение частотных преобразователей позволило значительно снизить потребление насосными агрегатами электроэнергии (до 30%). |
![]() | МУП «Водоканал», г. Чайковский МУП «Водоканал» приобрел у Вас частотный преобразователь мощностью 630 кВт и напряжением 6 кВ, схема с двумя трансформаторами. За это время ( с 01.07 по 05.08) преобразователь показал себя с лучшей стороны. За все время эксплуатации не было ни одного сбоя в работе. |
![]() | МУП «ЭГТС ЭМО» На предприятии МУП «ЭГТС ЭМО» было установлено 25 преобразователей частоты. Ввод в эксплуатацию преобразователей частоты позволил обеспечить поддержания с большей точностью заданного давления воды на выходе насосных станций. |
![]() | ОАО «Роберт Бош Саратов» В 2003 году насосы горячего водоснабжения были оснащены преобразователем частоты производства ЗАО «Электротекс» (г.Орел). Его применение позволило: 1. Значительно снизить потребление насосным агрегатом электроэнергии, в среднем -на 27% 2. Плановый пуск и останов, а также стабилизация давления в системе ГВС снизили количество аварийных ситуаций, связанных с порывами трубопроводов, что сократило затраты на содержание инженерных сетей; |
![]() | ООО «Водоканал-Плюс» г. Маркс Эффект от внедрения на водозаборах преобразователей частоты транзисторных ПЧ-ТТПТ-125-380-50-04-УХЛ4-55кВт и ПЧ-ТТПТ-160-380-50-02-МПУХЛ-75кВт достигнут за счет экономии электроэнергии на 25%. |
![]() | МУП «ЭНГЕЛЬС-ВОДОКАНАЛ» В настоящее время все наши ПНС, за исключением маломощных (1-4 квт) оборудованы преобразователями частоты. Общая стоимость программы составила 2.904,22 тыс. рублей. Срок окупаемости внедрения ПЧ в зависимости от нагрузок и условий его работы составил от 1-го до 2-х лет. |
![]() | MУП «Водоканал» г. Тихвин На основании полученного эффекта от применения данного оборудования принимается решение о дальнейшей промышленной эксплуатации преобразователя частоты мощностью 250Квт. |
![]() | ГП «Калугаоблводоканал» 630 кВт Справка по расходу эл. энергии по н/станции «Железняки»
| ||||||||||||||||
![]() | МУП ПОВВ г.Челябинск - 1 МВт "Преобразователи производства «Электротекс» являются надежными электротехническими устройствами"
|
![]() | МУП «ВОДОКАНАЛ» г. Тутаев Экономический эффект от введения в работу ПЧ на КНС-7 МУП «Водоканал» ТМО
|
![]() | МУП «Водоканал» г. Нововоронежа Справка потребления эл.энергии на объектах МУП «Водоканал» г. Нововоронежа |
![]() | МУП «Лужский водоканал» Установка частотных преобразователей на артезианских скважинах города Луга в период 2003 года по 2004 год в количестве четырех штук позволило выровнять давление подаваемой воды по городу. |
![]() | МУП «Производственное объединение Руководство, инженерные службы МУП ПОВВ г. Челябинска рекомендуют для внедрения в городах России преобразователи частоты производства ЗАО «Электротекс». |
![]() | МУПП «Орелводоканал» Сегодня мы убеждены, что без применения ПЧ и средств автоматизации дальнейшее развитие производства будет затратным и малоэффективным. |
![]() | МУПП «Орёлводоканал» 500 кВт Снижение удельного расхода электроэнергии на подачу 1 м3 воды составило 16,6%.
|























